Pembelajaran bahasa Inggris di SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik dapat
mencapai tingkat functional yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari, sedangkan untuk SMA/MA diharapkan
dapat mencapai tingkat informational karena mereka disiapkan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tingkat literasi epistemic dianggap terlalu tinggi untuk dapat dicapai oleh peserta didik SMA/MA karena bahasa Inggris di Indonesia berfungsi sebagai bahasa asing.
Berikut ini adalah nilai ulangan bahasa inggris Kelas X3
| | | | | | NO | Nama | NILAI | | 1 | ANDI MISKANI | 40 |
| 2 | ARDIYAN NAZAR | 63 |
| 3 | BAHRUL ULUM | 33 |
| 4 | BAYU RIYANDA |
|
| 5 | CHAN BAGUS ADIGUNA | 70 |
| 6 | DWI MANGGALA PUTRA | 50 |
| 7 | ERESKI AGUSTIANI | 83 |
| 8 | ERWIN HANAPI |
|
| 9 | EVI YULIANTI |
|
| 10 | FEBRI |
|
| 11 | HASANUDIN | 55 |
| 12 | HESTI YULIANA |
|
| 13 | LISNUR EFRIANTI | 80 |
| 14 | LIVIA | 83 |
| 15 | LIYAN DARYA DADI | 73 |
| 16 | M.EKA FRASETYA PUTRA |
|
| 17 | MELIA SAPUTRI | 65 |
| 18 | MILIANA | 73 |
| 19 | MUHAMAD JAYADI | 73 |
| 20 | MURNI | 60 |
| 21 | NADEA APRILIAYANTI ARIFIN |
|
| 22 | NADIA SAPRIDA | 73 |
| 23 | NURAINI | 73 |
| 24 | NURHASANAH B | 70 |
| 25 | PADLI | 80 |
| 26 | PITA PURNAMA SARI | 80 |
| 27 | REMALIA KRISTA SILITONGA | 60 |
| 28 | RESTU SAFITRI | 83 |
| 29 | RIAN SUYANDI | 53 |
| 30 | RISKA ELINA | 70 |
| 31 | SADIRUN | 50 |
| 32 | SRI MELINDA M.B | 65 |
| 33 | SRI REZEKI.P | 83 |
| 34 | SULAIMAN | 55 |
| 35 | WAHYU KUSUMO | 50 |
| 36 | WAHYU PRASETIO | 73 |
| 37 | WAHYU RUDIANTO |
|
| 38 | TEDDY SAPUTRA |
|
| 39 | M. IKHSAN DAMANIK | 30 |
|
| #REF! |
|
|
| Tertinggi | 83 |
|
| Terendah | 30 | | | |
| Rata-rata | 65 | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar