| Kelas X 2 | ||||
| No | NAMA | Keterangan | ||
| 1 | Ahmad Daniel Alfinna'im | Tidak Remedial | ||
| 2 | ANA SAFITRI | Tidak Remedial | ||
| 3 | ARBAIYAH | Remedial Ulangang 1 | ||
| 4 | Bintang Agung Nugraha | Remedial Ulangang 1 | ||
| 5 | Cindy Kirana Dewi | Tidak Remedial | ||
| 6 | DENDY KURNIAWAN | Remedial Ulangang 1 | ||
| 7 | DEVY MARIZKY | Tidak Remedial | ||
| 8 | ERWIN FIBRI SAPUTRA | Remedial Ulangang 1 | ||
| 9 | FANISA ARIDA | Tidak Remedial | ||
| 10 | JUMAH PURNOMO | Remedial Ulangang 1 | ||
| 11 | LINDA PUSPITA SARI | Tidak Remedial | ||
| 12 | M.Juanda | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 13 | M.KHAIRIL LIANAM | Remedial Ulangang 1 | ||
| 14 | MISDA YANTI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 15 | MUHAMMAD REZA | Tidak Remedial | ||
| 16 | NANDANA ERIO | Remedial Ulangang 1 | ||
| 17 | Nopri Mutiara Saputra Jaya | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 18 | NUR ATIKA | Tidak Remedial | ||
| 19 | NUR SALIMAH | Remedial Ulangang 1 | ||
| 20 | RODI HARTONO | Remedial Ulangang 1 | ||
| 21 | Rodiah | Tidak Remedial | ||
| 22 | ROY ANDRE FERDINAN | Tidak Remedial | ||
| 23 | SAHRONI | Tidak Remedial | ||
| 24 | SIDIQ | Remedial Ulangang 1 | ||
| 25 | SUPIYAN | Remedial Ulangang 1 | ||
| 26 | Tika Safitri | Tidak Remedial | ||
| 27 | Wahyu Nurkholis | Remedial Ulangang 1 | ||
| 28 | WIDIA WULANDARI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 29 | KHASPUL HANANI | Tidak Remedial | ||
| 30 | INDRI SAFAAT | Tidak Remedial | ||
| 31 | APRIYANTO | Tidak Remedial | ||
| 32 | KOMSATUL HASANAH | Remedial Ulangang 1 | ||
| 33 | MUHAMMMAD SAIPUL ANAM | Tidak ada nilai ulangan | ||
| Kelas X 1 | ||||
| No | NAMA | Keterangan | ||
| 1 | ABDUL SOMAT | Remedial Ulangang 1 | ||
| 2 | AFFAN BRAMANTIO | Remedial Ulangang 1 | ||
| 3 | AHMAD BAHRUL ULUM | Remedial Ulangang 1 | ||
| 4 | BENNY KURNIAWAN | Remedial Ulangang 1 | ||
| 5 | Desi Fatmawati | Remedial Ulangang 1 | ||
| 6 | DEVI SORAYA | Remedial Ulangang 1 | ||
| 7 | DEVITA RAHMADANI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 8 | Erwi Wirantika | Remedial Ulangang 1 | ||
| 9 | Fatur Rahman | Remedial Ulangang 1 | ||
| 10 | FITRI NURMAYA SARI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 11 | HASIM ASYARI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 12 | HENGKI SAPUTRA | Remedial Ulangang 1 | ||
| 13 | Joya silvia monika | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 14 | KARNOVA AMELIA | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 15 | Lestari Putri | Remedial Ulangang 1 | ||
| 16 | LUSI ANGGRAINI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 17 | M. HARIANTO | Remedial Ulangang 1 | ||
| 18 | M.KUSAINI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 19 | M.Wahyu Nurdiansyah | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 20 | NOVIA WIDIARTY | Remedial Ulangang 1 | ||
| 21 | NUR AJIZAH | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 22 | NUR SALLATI | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 23 | Putri Handini | Remedial Ulangang 1 | ||
| 24 | RETNO WAHYU WIDURI | Tidak remedial | ||
| 25 | SOVIAN | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 26 | SULISTIAWATI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 27 | SULISTIKA NINGSIH | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 28 | TRI ADI ARIFIN | Remedial Ulangang 1 | ||
| 29 | M. SHOLEH | Remedial Ulangang 1 | ||
| 30 | WIJAYADI | Remedial Ulangang 1 | ||
| 31 | Randi | Remedial Ulangang 1 | ||
| 32 | Muhammad Fikar | Tidak remedial | ||
| 33 | ||||
| Kelas X 3 | ||||
| No | NAMA | Keterangan | ||
| 1 | AHMAD SOFIYAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 2 | AMIR MAHMUDI | Tidak Remedial | ||
| 3 | ANANIAS NAINGGOLAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 4 | CITRA | Tidak Remedial | ||
| 5 | DHEA MARIA OKTAPIA S | Tidak Remedial | ||
| 6 | Endang Dewi Purwati | Tidak Remedial | ||
| 7 | LATIFUL ANSORI | Tidak Remedial | ||
| 8 | LIA TAMYIZAH | Tidak Remedial | ||
| 9 | M.AGUNG PRAYOGA | Tidak Remedial | ||
| 10 | M.LUTPI ALI | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 11 | Majikan | Remedial Ulangan 1 | ||
| 12 | MARATU SOLEHA | Tidak Remedial | ||
| 13 | MIFATHUL ROHIM | Tidak Remedial | ||
| 14 | MUHAMMAD YASA | Remedial Ulangan 1 | ||
| 15 | MUHTAR ARIFIN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 16 | NADIA HAPSARI LARASATI | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 17 | RAHMADI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 18 | Rahman Untung | Remedial Ulangan 1 | ||
| 19 | RAMADANI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 20 | RETNO NINGSIH | Remedial Ulangan 1 | ||
| 21 | SAILAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 22 | SHELA AYU PRATAMA PUTRI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 23 | Siska | Tidak Remedial | ||
| 24 | SITI HANISATUL MARYANA | Tidak Remedial | ||
| 25 | SITI MARYANI | Tidak Remedial | ||
| 26 | Siti Nurhalijah | Tidak Remedial | ||
| 27 | Tri Taufikurahman | Remedial Ulangan 1 | ||
| 28 | YOLA ANGGRAINI | Tidak Remedial | ||
| 29 | NICO ADITIA | Remedial Ulangan 1 | ||
| 30 | M. RUSDA ALFA'AN | Tidak Remedial | ||
| 31 | DEA ARIANI PUTRI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 32 | LISMAN TONO | Tidak Remedial | ||
| 33 | WATI | Remedial Ulangan 1 | ||
| Kelas X 4 | ||||
| No | NAMA | Keterangan | ||
| 1 | ANTI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 2 | Ardiansah | Tidak Remedial | ||
| 3 | BAMBANG SURYADI | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 4 | FATMAH WATI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 5 | INDAH HIDAYATI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 6 | JOKO SUSILO | Remedial Ulangan 1 | ||
| 7 | KHAIRUL AMRI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 8 | M. ALFIAN ADI SAPUTRA | Remedial Ulangan 1 | ||
| 9 | M. REZA FAHLEVI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 10 | M.HANAFI SANI | Tidak Remedial | ||
| 11 | NUR HIDAYAH | Tidak Remedial | ||
| 12 | NUR RAHMATUL LAILI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 13 | Nurhadijah | Tidak Remedial | ||
| 14 | Nurul Suhada Nabila | Tidak Remedial | ||
| 15 | RIDWAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 16 | Riki Firdaus | Remedial Ulangan 1 | ||
| 17 | RISKA PUTRI ANANDA | Tidak Remedial | ||
| 18 | Saiful Amin | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 19 | SANDI IRAWAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 20 | SETIAWATI | Remedial Ulangan 1 | ||
| 21 | SITI JULEHA | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 22 | Siti Rohana | Tidak Remedial | ||
| 23 | TAUFIK RAHMAN | Remedial Ulangan 1 | ||
| 24 | WINDA WINARSIH | Tidak Remedial | ||
| 25 | Yessi May Ratri | Remedial Ulangan 1 | ||
| 26 | YOGA PANGESTU | Remedial Ulangan 1 | ||
| 27 | YULINDA | Tidak Remedial | ||
| 28 | ANDRI FEBRIANSAH | Remedial Ulangan 1 | ||
| 29 | RANIANSYAH | Remedial Ulangan 1 | ||
| 30 | M.AKBAR | Remedial Ulangan 1 | ||
| 31 | Liana Saputri | Remedial Ulangan 1 | ||
| 32 | Nur Asyiadah | Tidak Remedial | ||
| 33 | IDA FARIDA | Remedial Ulangan 1 | ||
| 34 | HARTUTI | Tidak ada nilai ulangan | ||
| 35 | NADIYA | Tidak ada nilai ulangan | ||







0 komentar:
Posting Komentar